Tarifele RECICLAD’OR S.A.
Tarife 2022
Tarife 2022
Tipuri de deșeuri de ambalaje | Deșeu comerț și industrie (AC) Preț unitar* lei/tonă | Deseu municipal (AM Preț unitar* lei/tonă |
---|---|---|
Sticlă | 480 | 480 |
Plastic – Alte materiale plastice | 355 | 385 |
PET | 650 | 700 |
Hârtie și carton | 330 | 375 |
Metale – Oțel | 350 | 395 |
Metale Aluminiu | 650 | 725 |
Lemn | 295 | 295 |
*Tarifele nu includ T.V.A.
Pentru informații suplimentare nu ezitați să ne contactați la adresa de email office@e-reciclare.ro
Tarife 2021
Tarife 2021
Tipuri de deșeuri de ambalaje | Deșeu comerț și industrie (AC) Preț unitar* lei/tonă | Deseu municipal (AM Preț unitar* lei/tonă |
---|---|---|
Sticlă | 480 | 480 |
Plastic – Alte materiale plastice | 355 | 385 |
PET | 650 | 700 |
Hârtie și carton | 330 | 375 |
Metale – Oțel | 350 | 395 |
Metale Aluminiu | 650 | 725 |
Lemn | 295 | 295 |
*Tarifele nu includ T.V.A.
Pentru informații suplimentare nu ezitați să ne contactați la adresa de email office@e-reciclare.ro
Tarife 2020
Tarife 2020
Tipuri de deșeuri de ambalaje | Deșeu comerț și industrie (AC) Preț unitar* lei/tonă | Deseu municipal (AM Preț unitar* lei/tonă |
---|---|---|
Sticlă | 500 | 520 |
Plastic – Alte materiale plastice | 420 | 450 |
PET | 655 | 771 |
Hârtie și carton | 355 | 405 |
Metale – Oțel | 370 | 420 |
Metale Aluminiu | 700 | 760 |
Lemn | 360 | 435 |
*Tarifele nu includ T.V.A.
Pentru informații suplimentare nu ezitați să ne contactați la adresa de email office@e-reciclare.ro