
Obiective
Obiectivele anuale de reciclare și valorificare
Valorile minime ale obiectivelor de valorificare* și, respectiv, reciclare a deșeurilor de ambalaje.
| Obiectiv | Perioada 2019-2022 (inclusiv) | Anul 2023 | Anul 2024 | Începând cu 1.01.2025 | Începând cu 1.01.2030 |
|---|---|---|---|---|---|
| Obiectiv global de valorificare | 60% | 65% | 65% | 70% | 75% |
| Obiectiv global de reciclare | 55% | 60% | 60% | 65% | 70% |
| Obiectiv de reciclare hârtie-carton | 60% | 60% | 70% | 75% | 85% |
| Obiectiv de reciclare materiale plastice | 22,5% | 35% | 40% | 50% | 55% |
| Obiectiv de reciclare sticlă | 60% | 65% | 65% | 70% | 75% |
| Obiectiv de reciclare metale feroase | 50% | 60% | 65% | 70% | 80% |
| Obiectiv de reciclare aluminiu | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% |
| Obiectiv de reciclare lemn | 15% | 20% | 20% | 25% | 30% |
* Includ cantitatea de deșeuri de ambalaje reciclată și cea incinerată în instalații de incinerare cu valorificare de energie.
